Statisztika
A website-on jelenleg 3921 db bejegyzés található. Ezek megoszlását az alábbi táblázat mutatja.
bejegyzéstípus | darab | % |
ANNO | 33 | 0.842 |
DHSZ | 33 | 0.842 |
DHSZA | 202 | 5.152 |
DKKA | 146 | 3.724 |
E-KÖNYVEK | 13 | 0.332 |
ESEMÉNYEK | 34 | 0.867 |
FOTÓTÁR | 194 | 4.948 |
GYEREKHÍREK | 215 | 5.483 |
HFA | 2031 | 51.798 |
HÍREK | 475 | 12.114 |
KAA | 105 | 2.678 |
KEA | 136 | 3.469 |
KKA | 15 | 0.383 |
KN | 30 | 0.765 |
KSZA | 90 | 2.295 |
SAJTÓ | 147 | 3.749 |
VIDEÓ | 22 | 0.561 |
ÖSSZESEN | 3921 | 100 |
Az adatok évekre bontva: