Statisztika
A website-on jelenleg 4046 db bejegyzés található. Ezek megoszlását az alábbi táblázat mutatja.
bejegyzéstípus | darab | % |
ANNO | 33 | 0.816 |
DHSZ | 37 | 0.914 |
DHSZA | 202 | 4.993 |
DKKA | 146 | 3.609 |
E-KÖNYVEK | 13 | 0.321 |
ESEMÉNYEK | 76 | 1.878 |
FOTÓTÁR | 198 | 4.894 |
GYEREKHÍREK | 234 | 5.783 |
HFA | 2031 | 50.198 |
HÍREK | 531 | 13.124 |
KAA | 105 | 2.595 |
KEA | 136 | 3.361 |
KKA | 15 | 0.371 |
KN | 30 | 0.741 |
KSZA | 90 | 2.224 |
SAJTÓ | 147 | 3.633 |
VIDEÓ | 22 | 0.544 |
ÖSSZESEN | 4046 | 100 |
Az adatok évekre bontva: