Statisztika
A website-on jelenleg 4107 db bejegyzés található. Ezek megoszlását az alábbi táblázat mutatja.
bejegyzéstípus | darab | % |
ANNO | 33 | 0.804 |
DHSZ | 39 | 0.950 |
DHSZA | 202 | 4.918 |
DKKA | 146 | 3.555 |
E-KÖNYVEK | 13 | 0.317 |
ESEMÉNYEK | 117 | 2.849 |
FOTÓTÁR | 198 | 4.821 |
GYEREKHÍREK | 234 | 5.698 |
HFA | 2031 | 49.452 |
HÍREK | 549 | 13.367 |
KAA | 105 | 2.557 |
KEA | 136 | 3.311 |
KKA | 15 | 0.365 |
KN | 30 | 0.730 |
KSZA | 90 | 2.191 |
SAJTÓ | 147 | 3.579 |
VIDEÓ | 22 | 0.536 |
ÖSSZESEN | 4107 | 100 |
Az adatok évekre bontva: